Turn- und Sportverein Steinfischbach 1904 e.V.
Geschichte des Vereins
Jahr | Ereignis |
---|---|
1904 | Gründung des Turn- und Sportvereins Steinfischbach am 3. Juli unterzeichneten 22 Personen ihren Eintritt in den Verein “ Einigkeit Steinfischbach “ und wählten den Zimmermann Karl Diehl zum ersten Sprechwart. Ludwig Moos und Wilhelm Volkmar übernahmen das Amt der Turnwarte und Riegenführer. Passive Mitglieder wurden nicht aufgenommen. Bis zum Alter von 25 jahren ist der Besuch von Turnstunden Pflicht. Ein gewähltes Ehrengericht nimmt Bestrafungen vor. |
1907 | 3 Tage Gauturnfest, Reingewinn 56,99 Mark. |
1913 | Herr Kreusel aus Niederems übernimmt die Leitung der Turnstunden (Saalbau Wassum). |
1918 | Nach dem ersten Weltkrieg mußte ein neuer Vorstand gewählt werden, da fast alle Vorstandsmitglieder im Krieg gefallen waren. |
1920-1930 | In den zwanziger Jahren ist die Zeit der großen Aktivitäten des Turnvereins. Eigene Feste werden gehalten, Fremde besucht. Turnvorführungen der Steinfischbacher sind gerne gesehen. Theater wird gespielt. |
1923 | Monatsbeitrag 20 Reichsmark für Mitglieder, 10 Reichsmark für Zöglinge (Inflation). |
1933 | Der gesamte Vorstand mußte zurücktreten, da er nicht im Sinne der Nationalsozialisten arbeitete. |
1934-1938 | Die Jugend wurde durch staatliche Einrichtungen so stark beschäftigt, das der Verein dadurch sehr litt. |
1938 | Auflösung des Vereins am 10. Dezember ( zeit des Nationalsozialismus ). Das Vermögen, wie Reck, Barren, Pferd und andere Sportgeräte werden der Gemeinde übereignet. |
1945 | Nach dem zweiten Weltkrieg taten sich gleich sieben junge Leute zusammen und Gründeten die Sport und Spielgemeinschaft Steinfischbach. Der alte Name durfte nicht verwendet werden; Verbot durch die Besatzungsmacht. Man spielte Fußball und Damenhandball, wobei Damenhandball an mangelnder Interesse auf die Dauer scheiterte. Das Interesse für das Turnen und Leichtathletik fehlte. |
1951 | Am 2. März wurde das Vereinsleben wieder gefestigt. Der Name „Turn- und Sportverein 1904 e.V.“ wurde gewählt. |
1952 | Alle Mitglieder verpflichteten sich zu einer unentgeltlichen Arbeitsleistung von je 50 Stunden für die Erstellung der Steinfischbacher Kulturhalle. |
1953 | Einweihung der Kulturhalle mit Gemeinschaftsveranstaltung der Ortsvereinen. |
1968 | Bürgermeister Ott machte es möglich das eine Turnhalle angebaut wurde. Diese Räumlichkeiten waren für unseren Verein sehr wertvoll. Mädchen und Frauen nutzen die Möglichkeiten des Turnens. |
1960-1970 | In diesen Jahren imponieren die Erfolge der Fußballabteilung. Es wird gezielt trainiert. Flutlicht und Die Turnhalle sind wertvolle Faktoren. |
1969 | Fußballspiele werden auf dem Sportplatz „Riedelbacher Heide“, genannt „Bendertempel“, ausgetragen. |
1970 | Baubeginn des neuen Rasensportplatzes. |
1971 | Meisterschaft in der B-Klasse Usingen und Aufstieg in die A-Klasse Friedberg / Usingen. |
1974 | Einweihung des neuen Rasensportplatzes. Der Jugendfußball wird vorangetrieben. Die Senioren gründen eine Altherrenabteilung. |
1976-1977 | Bau eines Sportlerheimes. |
1977 | Abstieg aus der A-Klasse in die B-Klasse Usingen. |
1980 | Gründung der Tennisabteilung, Erstellung von zwei Tennisplätzen, Meisterschaft in der B-Klasse Usingen und Aufstieg in die A-Klasse Limburg. |
1981 | Waschmaschinenskandal. |
1984 | Abstieg aus der A-Klasse in die B-Klasse Untertaunus. |
1985 | Gründung der Tischtennisabteilung. |
1986 | Meisterschaft in der B-Klasse Untertaunus und Aufstieg in die A-Klasse Limburg. 1. Internationales B-Jugendturnier. |
1988 | Dachausbau und Erweiterung des Sportlerheimes Bau des dritten Tennisplatzes. |
1989 | Gründung einer Damen-Fußballabteilung. |
1991 | Bau eines Tennisclubheimes Anbau Sportlerheim, Kalkraum. |
1992 | Anbau am Außengebäude, Grill, Bedientheke. |
1993 | 90 Jahre TuS Steinfischbach, 40 Jahre Kulturhalle Steinfischbach. |
1994 | Einbau einer neuen Heizung, Umstellung von Öl auf Gas. Bau einer Wasserzisterne. Vorerst letztes Internationales B–Jugendturnier. |
1995 | Einführung eines Nießbrauchvertrages mit der Gemeinde Waldems über das Sportgelände des TuS Steinfischbach. |
1997 | Große Kappensitzung des TuS. Antrag auf neuen Hartplatz gestellt. |
1997-1998 | Meisterschaft in der Bezirksliga Limburg und Aufstieg in die Bezirksoberliga Wiesbaden. |
1998 | Bau eines Kassenhäuschens. Aufstellung eines Gerätecontainers. |
1999 | 95 Jahre TuS Steinfischbach. |
1. Vorsitzende des TuS Steinfischbach
Jahr | Vorsitzender |
---|---|
1904 | Karl Diehl |
1906 | Karl Guckes |
1912 | Karl Diehl |
1919 | Wilhelm Volkmar |
1922 | Karl Moos |
1947 | Heinrich Grußbach |
1954 | Erhard Grußbach |
1959 | Kurt Grußbach |
1963 | August Moos |
1973 | Ewald Schneider |
1977 | Hermann Hofmann |
1979 | Edgar Grußbach |
1981 | Ewald Schneider |
1985 | Herbert Klose |
1989 | Alfred Göttlicher |
Mitgliederzahlen des Vereins
Jahr | Mitglieder |
---|---|
1904 | 22 |
1909 | 49 |
1919 | 65 |
1951 | 100 |
1964 | 126 |
1974 | 270 |
1984 | 350 |
1994 | 500 |
1997 | 590 |
1998 | 570 |
2000 | 529 |
2005 | 511 |
2010 | 518 |
2015 | 469 |
2018 | 494 |